Сведения об профсертификации (ОЗП) по области образования
«Педагогические науки» 2023-2024 уч.год
№ | Наименование ОП | Кол-во выпускников | % выпускников, сдавших ОЗП |
Бакалавриат | |||
1 | 6В01311- «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»/«Педагогика и методика начального обучения» | 8 | 5(62,5%) |
2 | 6В01211- «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»/«Дошкольное обучение и воспитание» | 6 | 4(66,6%) |
3 | 6В01111- «Педагогика және психология»/«Педагогика и психология» | 5 | 5(100%) |
4 | 6В01711- «Қазақ тілі мен әдебиеті»/«Казахский язык и литература» | 7 | 7(100%) |
5 | 6В011900- «Шетел тілі: екі шетел тілі»/«Иностранный язык: два иностранных языка» | 2 | 2(100%) |
Всего: | 28 | 23 (82%) | |
Магистратура | |||
1 | 7М01731- «Шетел тілі: екі шетел тілі»/« «Иностранный язык: два иностранных языка» | 20 | 16 (80%) |
2 | 7М01711- «Қазақ тілі мен әдебиеті: лингвист- зерттеуші»/«Казахский язык и литература» | 29 | 20(69%) |
Всего: | 49 | 36(73,5%) | |
Итого | 77 | 59 (76%) |
Примечание: в 2023-2024 уч.г. 23 выпускника по области образования «Педагогические науки» (бакалавриат)успешно сдали ОЗП, что составило 82%, выпускники магистратуры – 36 (73,5%). В общем, по вузу % профсертификации составил 76%.
Приказ МП РК от 02.04.2024 г.№72 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов»